Για μεγέθυνση πατήστε εδώ
HIKVISION DS-2CE55C2P-IRP 720TVL 2.8mm 1.3 Mp WD1 960H 20m
- Τύπος DOME
- Αισθητήρας εικόνας 1/3'' PICADIS
- Ανάλυση Εικόνας 720 TVL
- Φακός 2.8mm
- Υπέρυθρα LED NAI
- Ελάχιστος Φωτισμός 0,1 lux /F 1.2
- Αντιβανδαλιστική OXI
- Κατανάλωση 1.5 W
- Τροφοδοσία DC 12V Χρώμα ΛΕΥΚΟ
| Image Sensor: | 1/3'' PICADIS | |
| Signal System: | PAL/NTSC | |
| Effective Pixels: | 1280 (H) × 960 (V) | |
| Min. Illumination: | 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0.3 Lux @ (F2.3, AGC ON) | |
| Shutter Time: | 1/25(1/30) s to 1/10,000 s | |
| Lens: | 3.6 mm @ F2.3 (2.8mm,6 mm, optional) Angle of view: 73.1° (3.6 mm) | |
| Lens Mount: | M12 | |
| Adjustment Range: | Pan: 0 - 355°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 355° | |
| Day& Night: | IR cut filter with auto switch | |
| Horizontal Resolution: | 720TVL | |
| Synchronization: | Internal Synchronization | |
| Video Output: | 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC) | |
| S/N Ratio: | More than 62 dB | |
| Operating Conditions: | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) | |
| Power Supply: | 12 V DC±10% | |
| Power Consumption: | Max. 1.5 W (Max. 4.5 W with IR cut filter on) | |
| IR Range: | Approx 10 to 20 meters | |
| Dimension: | Φ89.5 × 69.8 mm(Φ3.52” ×2.75”) | |
| Weight: | 200 g (0.44 lbs) | |
| Καμερες ασφαλείας | |
| Κατασκευαστής | Hikvision |
| Ανάλυση εικόνας | 720 TVL |
| Πρωτόκολλο μετάδοσης | Analog |
| Τοποθέτηση | Εσωτερική |
| Φακός | Σταθερός |
| Συνδεσιμότητα | Καλώδιο cctv |


