Για μεγέθυνση πατήστε εδώ
Hikvision DS-2CE16C2T-IR
Bullet HDTVI 720p Κάμερα εξωτερικού χώρου 1MP
Κάμερα Bullet HDTVI 720p, εξωτερικού χώρου με σταθερό φακό 2.8 mm ή 3.6 mm, υπέρυθρο φωτισμό Smart IR εμβέλειας ως 20 m, κατανάλωση 3.5 W, (διάμετρος x βάθος) 70×150 mm.
- Αισθητήριο CMOS 1/3’’ progressive scan 1MP.
- Διπλάσια ανάλυση από 960Η.
- Αναλογική έξοδος HDTVI.
- Υψηλή ευαισθησία ως και 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON) / 0 Lux with IR.
- Ψηφιακή μείωση θορύβου 2 διαστάσεων (2D DNR).
- S/N > 52 dB, BLC, Smart IR, IP66.
- Ηλεκτρομηχανικό φίλτρο υπερύθρων (ICR - True Day/Night).
- Θερμοκρασία λειτουργίας -40°~+60°C.
- Τροφοδοσία 12 VDC.
| Camera | ||
|---|---|---|
| Image Sensor: | | | 1.3MP CMOS Image Sensor |
| Effective Pixels: | | | 1280(H)x960(V) |
| Min. Illumination: | | | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR |
| Shutter Time: | | | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s |
| Lens: | | | 3.6mm (2.8mm, 6mm optional), Angle of View: 78°(3.6mm), 97.3°(2.8mm), 51.2°(6mm) |
| Lens Mount: | | | M12 |
| Adjustment Range: | | | Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 75°, Rotation: 0 - 360° |
| Day& Night: | | | IR cut filter with auto switch |
| Video Frame Rate: | | | 720p@25fps/720p@30fps |
| Synchronization: | | | Internal Synchronization |
| S/N Ratio: | | | More than 62 dB |
| General | ||
| Operating Conditions: | | | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Power Supply: | | | 12 VDC±15% |
| Power Consumption: | | | Max. 4W |
| Weather Proof: | | | IP66 |
| IR Range: | | | Up to 20m |
| Dimension: | | | Φ70×149.5 mm (Φ2.76” ×5.89”) |
| Weight: | | | 400 g |
| Καμερες ασφαλείας | |
| Κατασκευαστής | Hikvision |
| Ανάλυση εικόνας | 1 - 1.4MP / 720P |
| Πρωτόκολλο μετάδοσης | HDTVI |
| Τοποθέτηση | Εξωτερική |
| Φακός | Σταθερός |
| Συνδεσιμότητα | Καλώδιο cctv |



