LEMCO SCL-814CT Headends 8 x DVB-S/S2/T/T2/C σε 4 x DVB-T/C + IP streaming
Το SCL-814CT είναι ένα πολύ ισχυρό επαγγελματικό headend, ικανό να δέχεται έως και 8 ανεξάρτητες δορυφορικές(DVB-S/S2), επίγειες (DVB-T/T2) ή καλωδιακές (DVB-C) εισόδους και τις μετατρέπει σε 4 x DVB-T/C RF κανάλια εξόδου με ταυτόχρονη διανομή των προγραμμάτων σε IP μέσω Gbit IP streaming. Υποστηρίζει τεχνολογία “pool” που σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε πρόγραμμα από οποιαδήποτε από τις 8 εισόδους και να το αναθέσει σε οποιαδήποτε από τις 4 RF + IP εξόδους, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία.
Ο ενσωματωμένος web server του SCL-814CT παρέχει φιλικότατο user interface καθώς και τη δυνατότητα απομακρυσμένου ή τοπικού ελέγχου της συσκευής μέσω Ethernet.
Το μικρό του μέγεθος και οι ισχυρές ικανότητες καθιστούν το SCL-814CT ιδανική λύση σε περιπτώσεις που απαιτείται διανομή δορυφορικών,επίγειων ή καλωδιακών FTA προγραμμάτων σε εγκατάσταση CATV χρησιμοποιώντας τεχνολογία DVB-T/C και IP.
Χαρακτηριστικά
• 8 ανεξάρτητες είσοδοι DVB-S/S2/T/T2/C
• 4 έξοδοι RF DVB-T/C (ρυθμιζόμενες από το λογισμικό)
• Gbit IP streaming (έως και 64xSPTS/4xMPTS)
• Τεχνολογία “Pool”
• MER value > 40dB
• Πολύ καθαρό φάσμα RF
• Τοπικός ή απομακρυσμένος έλεγχος μέσω web
• Πολύ φιλικό user interface
• Τοποθέτηση επιτοίχια ή rack
• Συμπαγείς διαστάσεις
• Προσωρινή αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης μεταξύ 24-72ωρών
• 5 χρόνια εγγύηση
Είσοδος |
|
| Τύπος | 8 x DVB-S/S2/T/T2/C |
| Συχνότητες | 950…2150 MHz DVB-S/S2 - 118…900MHz DVB-T/T2/C |
| Βύσμα | 75Ω - F, female |
LNB |
|
| Voltage | OFF / 13V / 18V |
| Current | Λιγότερο από 400mA |
| Σήμα | On / Off |
| Σήμα 22 kHz - Voltage | 0.65V ±0.35V |
| Σήμα 22 kHz - Συχνότητα | 22 KHz ±4Hz |
| Σήμα 22 kHz - DiSEqC | 1.0 (Port A, B, C, D) |
DVB-S (IN) |
|
| Sym | 1 - 45 MBaud |
| Roll off factor | 0.35 |
| Code rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (Automatic) |
| Spectral inversion | Reverse, Non-reverse (αυτόματο) |
DVB-S2 (IN) |
|
| Constellation | QPSK, 8PSK (Αυτόματο) |
| Sym | 1 - 45 MBaud (QPSK) - 1 - 30 MBaud (8PSK) |
| Roll off factor | 0.2 / 0.35 (Αυτόματα) |
| Code rate | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 8/10 (QPSK-Automatic) - 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (8PSK-Automatic) |
| Spectral inversion | Reverse, Non-reverse (αυτόματο) |
DVB-T (IN) |
|
| Bandwidth | 6, 7, 8 MHz |
| Mode | 2K, 8K |
| Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Guard interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Code rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
DVB-T2 (IN) |
|
| Bandwidth | 5, 6, 7, 8 MHz |
| Mode | 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K (Included extended mode) |
| Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| Code rate | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
DVB-C (Annex A,B,C) (IN) |
|
| Bandwidth | 5, 6, 7, 8 MHz |
| Mode | Ανίχνευση αυτόματης διαμόρφωσης |
| Constellation | 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM |
DVB-T (OUT) |
|
| Bandwidth | 5, 6, 7, 8 MHz |
| Mode | 2K, 8K |
| Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Guard interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Code rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
DVB-C (OUT) |
|
| Bandwidth | 5, 6, 7, 8 MHz |
| Mode | 2K, 8K |
| Constellation | 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM |
| Sym | 1-7.2 Ms/s |
Programming Interface |
|
| Ethernet webserver | Ναι, ενσωματωμένο webserver |
| Ταχύτητα | 10/100 Mbps |
| Βύσμα | RJ45 |
| Συμβατότητα Browser | Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge et al. |
Transport Stream Processing |
|
| Υπηρεσίες | Επιλογή από χρήστη βάσει service names |
| Αυτόματο regeneration | PAT, CAT, SDT, PMTs, EITs tables |
| NIT | Pass-through, custom,automatic |
| PCR | re-stamping |
| Υποστήριξη LCN | Ναι |
IP Streaming |
|
| IP TS Out | Ναι |
| Πρωτόκολλο | UDP / RTP (Multicast/Unicast) |
| Ταχύτητα | 1 Gbit (480 Mbps in IP only mode) |
| Υποστήριξη IGMP | Ναι, v2, v3 |
| Τύπος | MPTS (έως 4 TS) - SPTS (έως 8 HD προγράμματα) |
RF Έξοδος |
|
| Τύπος | 4 x RF out σε γειτονικά κανάλια |
| Συχνότητες εξόδου | 36…950 MHz (1 Hz step) |
| Στάθμη εξόδου | 90dBµV |
| Βύσμα | 75Ω - F, female |
| Εξασθενητής εξόδου | 0…-20dB |
| MER | Περισσότερο από 40dB |
| Απώλειες loop-through | Λιγότερο από 1dB |
Γενικά |
|
| Τροφοδοσία | 108 to 240 VAC 50/60Hz |
| Ενεργειακή κατανάλωση | 55 VA max. |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ºC εώς 40 ºC |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10 ºC to +70 ºC |
| Διαστάσεις | 296.2 x 204.50 x 106 mm |
| Βάρος | 1.7 Kg |








